Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Тульской области
в 2017 году (амбулаторные условия)
№ п/п | Наименование медицинской организации | Открытость и доступность информации (макс 14) | Комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения (макс 24) | Время ожидания предоставления медицинской услуги
(макс 15) |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации
(макс 10) |
Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации
(макс 10) |
Общая сумма баллов
(макс 73) |
1 | Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульская областная клиническая больница» | 14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская детская областная клиническая больница» | 14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
3 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Тульской области» | 14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
4 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г.Тулы» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
5 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | 14 | 22 | 15 | 10 | 9 | 70 |
6 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7 г. Тулы» | 14 | 22 | 14 | 10 | 10 | 70 |
7 | Государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Тулы
им. В.С.Гумилевской» |
14 | 21 | 15 | 10 | 10 | 70 |
8 | Государственное учреждение здравоохранения «Богородицкая центральная районная больница» | 13 | 23 | 14 | 10 | 10 | 70 |
9 | Государственное учреждение здравоохранения «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова» | 14 | 23 | 14 | 10 | 9 | 70 |
10 | Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» |
10 | 24 | 15 | 10 | 10 | 69 |
11 | Акционерное общество «Тульская стоматологическая поликлиника
им. С.А. Злотникова» |
12 | 22 | 15 | 10 | 10 | 69 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Здоровье» | 12 | 23 | 14 | 10 | 10 | 69 |
13 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | 12 | 22 | 15 | 10 | 9 | 68 |
14 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Тулы им.Е.Г.Лазарева» | 14 | 20 | 14 | 10 | 10 | 68 |
15 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 10 г. Тулы» | 14 | 20 | 14 | 10 | 10 | 68 |
16 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 13 г. Тулы» | 13 | 22 | 14 | 10 | 9 | 68 |
17 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника» | 13 | 22 | 14 | 10 | 9 | 68 |
18 | Государственное учреждение здравоохранения «Амбулатория п. Рассвет» | 12 | 21 | 15 | 10 | 10 | 68 |
19 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Тула открытого акционерного общества Российские железные дороги» | 12 | 21 | 15 | 10 | 10 | 68 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Дента-Профи» | 12 | 21 | 15 | 10 | 10 | 68 |
21 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | 13 | 22 | 14 | 9 | 9 | 67 |
22 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 9 г. Тулы» | 14 | 20 | 13 | 10 | 10 | 67 |
23 | Государственное учреждение здравоохранения «Веневская центральная районная больница» | 13 | 22 | 14 | 9 | 9 | 67 |
24 | Государственное учреждение здравоохранения «Куркинская центральная районная больница» | 14 | 23 | 14 | 8 | 8 | 67 |
25 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | 11 | 23 | 13 | 10 | 9 | 66 |
26 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 11 г. Тулы» | 13 | 22 | 13 | 9 | 9 | 66 |
27 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 12 г. Тулы» | 14 | 20 | 12 | 10 | 10 | 66 |
28 | Государственное учреждение здравоохранения «Щекинская районная больница» | 14 | 23 | 13 | 8 | 8 | 66 |
29 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной перинатальный центр» | 14 | 21 | 12 | 9 | 9 | 65 |
30 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной онкологический диспансер» | 13 | 21 | 14 | 9 | 8 | 65 |
31 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | 12 | 21 | 15 | 8 | 9 | 65 |
32 | Государственное учреждение здравоохранения «Белевская центральная районная больница» | 12 | 21 | 13 | 10 | 9 | 65 |
33 | Государственное учреждение здравоохранения «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» | 14 | 21 | 12 | 10 | 8 | 65 |
34 | Государственное учреждение здравоохранения «Заокская центральная районная больница» | 13 | 20 | 14 | 9 | 9 | 65 |
35 | Государственное учреждение здравоохранения «Киреевская центральная районная больница» | 13 | 20 | 13 | 10 | 9 | 65 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью
«Стоматологическая поликлиника № 2» |
12 | 19 | 14 | 10 | 10 | 65 |
37 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Тулы» | 14 | 21 | 13 | 8 | 8 | 64 |
38 | Государственное учреждение здравоохранения «Дубенская центральная районная больница» | 10 | 22 | 14 | 9 | 9 | 64 |
39 | Государственное учреждение здравоохранения «Ленинская районная больница» | 11 | 20 | 14 | 10 | 9 | 64 |
40 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | 12 | 20 | 13 | 9 | 9 | 63 |
41 | Государственное учреждение здравоохранения «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина» | 13 | 21 | 11 | 9 | 9 | 63 |
42 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» | 14 | 18 | 13 | 9 | 8 | 62 |
43 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» | 14 | 20 | 13 | 7 | 8 | 62 |
44 | Государственное учреждение здравоохранения «Суворовская центральная районная больница» | 12 | 20 | 13 | 8 | 8 | 61 |
45 | Государственное учреждение здравоохранения «Ясногорская районная больница» | 11 | 17 | 14 | 9 | 10 | 61 |
46 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | 12 | 20 | 12 | 8 | 8 | 60 |
47 | Государственное учреждение здравоохранения «Алексинская районная больница № 1 им. профессора В.Ф. Снегирева» | 9 | 21 | 12 | 9 | 8 | 59 |
48 | Государственное учреждение здравоохранения «Тепло-Огаревская центральная районная больница» | 11 | 18 | 13 | 8 | 9 | 59 |
49 | Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроенияим.академикаА.Г.Шипунова» | 5 | 18 | 15 | 10 | 10 | 58 |
50 | Государственное учреждение здравоохранения «Донская городская больница № 1» | 14 | 16 | 11 | 8 | 8 | 57 |
51 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | 12 | 21 | 10 | 8 | 5 | 56 |
52 | Государственное учреждение здравоохранения «Кимовская центральная районная больница» | 13 | 16 | 13 | 8 | 6 | 56 |
53 | Государственное учреждение здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница» | 10 | 19 | 10 | 9 | 8 | 56 |
54 | Общество с ограниченной ответственностью «Узловская стоматологическая поликлиника» | 2 | 18 | 15 | 10 | 10 | 55 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью
«Городская поликлиника» |
2 | 18 | 15 | 10 | 10 | 55 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр реабилитации и профилактики» | 3 | 16 | 15 | 10 | 10 | 54 |
57 | Государственное учреждение здравоохранения «Узловская районная больница» | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 46 |
58 | Средние показатели по области: | 12 | 20 | 14 | 9 | 9 | 64 |