Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Тульской области
в 2017 году (стационарные условия)
№ п/п | Наименование медицинской организации | Открытость и доступность информации (макс 14) | Комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения (макс 21) | Время ожидания предоставления медицинской услуги
(макс 15) |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации
(макс 10) |
Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации
(макс 15) |
Общая сумма баллов
(макс 75) |
1 | Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 |
2 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной хоспис» | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 |
3 | Государственное учреждение здравоохранения «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова» | 14 | 19 | 15 | 10 | 15 | 73 |
4 | Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульская областная клиническая больница» | 14 | 19 | 14 | 10 | 15 | 72 |
5 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной онкологический диспансер» | 14 | 18 | 15 | 10 | 15 | 72 |
6 | Государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Тулы
им. В.С.Гумилевской» |
14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
7 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7 г. Тулы» | 14 | 20 | 13 | 10 | 15 | 72 |
8 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 12 г. Тулы» | 14 | 18 | 15 | 10 | 15 | 72 |
9 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» | 14 | 19 | 14 | 10 | 14 | 71 |
10 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной перинатальный центр» | 14 | 19 | 15 | 9 | 14 | 71 |
11 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская детская областная клиническая больница» | 14 | 19 | 13 | 10 | 15 | 71 |
12 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Тулы им.Е.Г.Лазарева» | 14 | 18 | 14 | 10 | 15 | 71 |
13 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | 14 | 18 | 15 | 9 | 15 | 71 |
14 | Государственное учреждение здравоохранения «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» | 14 | 20 | 13 | 10 | 14 | 71 |
15 | Государственное учреждение здравоохранения «Веневская центральная районная больница» | 13 | 20 | 14 | 9 | 14 | 70 |
16 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Тульской области» | 14 | 16 | 15 | 10 | 15 | 70 |
17 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Тулы» | 14 | 19 | 14 | 9 | 13 | 69 |
18 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 13 г. Тулы» | 13 | 19 | 14 | 10 | 13 | 69 |
19 | Государственное учреждение здравоохранения «Белевская центральная районная больница» | 13 | 19 | 15 | 9 | 13 | 69 |
20 | Государственное учреждение здравоохранения «Куркинская центральная районная больница» | 14 | 18 | 15 | 9 | 13 | 69 |
21 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | 12 | 18 | 14 | 10 | 14 | 68 |
22 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 10 г. Тулы» | 13 | 19 | 14 | 9 | 13 | 68 |
23 | Государственное учреждение здравоохранения «Заокская центральная районная больница» | 13 | 18 | 14 | 9 | 14 | 68 |
24 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | 11 | 20 | 14 | 10 | 12 | 67 |
25 | Государственное учреждение здравоохранения «Богородицкая центральная районная больница» | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 67 |
26 | Государственное учреждение здравоохранения «Донская городская больница № 1» | 14 | 18 | 11 | 10 | 14 | 67 |
27 | Государственное учреждение здравоохранения «Ленинская районная больница» | 11 | 18 | 14 | 10 | 14 | 67 |
28 | Государственное учреждение здравоохранения «Суворовская центральная районная больница» | 13 | 18 | 14 | 9 | 13 | 67 |
29 | Государственное учреждение здравоохранения «Щекинская районная больница» | 14 | 20 | 14 | 8 | 11 | 67 |
30 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» | 14 | 19 | 14 | 8 | 11 | 66 |
31 | Государственное учреждение здравоохранения «Киреевская центральная районная больница» | 14 | 17 | 15 | 8 | 12 | 66 |
32 | Государственное учреждение здравоохранения «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина» | 13 | 19 | 12 | 9 | 13 | 66 |
33 | Государственное учреждение здравоохранения «Кимовская центральная районная больница» | 13 | 18 | 15 | 9 | 10 | 65 |
34 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташова И.С. и Баташовой А.В.» | 14 | 20 | 5 | 10 | 15 | 64
(макс. 65) |
35 | Государственное учреждение здравоохранения «Дубенская центральная районная больница» | 11 | 21 | 13 | 9 | 10 | 64 |
36 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 11 г. Тулы» | 10 | 16 | 14 | 9 | 14 | 63 |
37 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Тула открытого акционерного общества Российские железные дороги» | 12 | 15 | 13 | 9 | 13 | 62 |
38 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | 11 | 11 | 15 | 10 | 14 | 61 |
39 | Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 9 г. Тулы» | 13 | 9 | 14 | 10 | 15 | 61 |
40 | Государственное учреждение здравоохранения «Алексинская районная больница № 1 им. профессора В.Ф. Снегирева» | 9 | 15 | 13 | 8 | 14 | 59 |
41 | Государственное учреждение здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница» | 10 | 17 | 12 | 8 | 12 | 59 |
42 | Государственное учреждение здравоохранения «Ясногорская районная больница» | 11 | 16 | 12 | 9 | 11 | 59 |
43 | Государственное учреждение здравоохранения «Тепло-Огаревская центральная районная больница» | 10 | 15 | 12 | 9 | 12 | 58 |
44 | Государственное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | 12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 57 |
45 | Государственное учреждение здравоохранения «Узловская районная больница» | 12 | 12 | 14 | 8 | 11 | 57 |
46 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | 13 | 14 | 4 | 10 | 15 | 56
(макс. 59) |
47 | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | 12 | 13 | 5 | 9 | 14 | 53 |
48 | Государственное учреждение здравоохранения «Амбулатория п. Рассвет» | 12 | 13 | 6 | 10 | 10 | 51 |
49 | Федеральное государственное казенное учреждение «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации | 1 | 14 | 10 | 10 | 13 | 48 |
50 | Средние показатели по области: | 13 | 18 | 13 | 9 | 13 | 66 |